| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年9月17日 期 | 79529 | 529 | 29 | 05 |
| 第 2024年9月16日 期 | 23085 | 085 | 85 | 29 |
| 第 2024年9月15日 期 | 35289 | 289 | 89 | 24 |
| 第 2024年9月14日 期 | 76052 | 052 | 52 | 82 |
| 第 2024年9月13日 期 | 23667 | 667 | 67 | 83 |
| 第 2024年9月12日 期 | 34198 | 198 | 98 | 04 |
| 第 2024年9月11日 期 | 21283 | 283 | 83 | 79 |
| 第 2024年9月10日 期 | 49255 | 255 | 55 | 74 |
| 第 2024年9月9日 期 | 87584 | 584 | 84 | 17 |
| 第 2024年9月8日 期 | 35267 | 267 | 67 | 12 |
| 第 2024年9月7日 期 | 34820 | 820 | 20 | 97 |
| 第 2024年9月6日 期 | 24750 | 750 | 50 | 43 |
| 第 2024年9月5日 期 | 12703 | 703 | 03 | 62 |
| 第 2024年9月4日 期 | 68491 | 491 | 91 | 83 |
| 第 2024年9月3日 期 | 34294 | 294 | 94 | 08 |
| 第 2024年9月2日 期 | 12035 | 035 | 35 | 96 |
| 第 2024年9月1日 期 | 24962 | 962 | 62 | 59 |
| 第 2024年8月31日 期 | 31580 | 580 | 80 | 92 |
| 第 2024年8月30日 期 | 76288 | 288 | 88 | 47 |
| 第 2024年8月29日 期 | 98217 | 217 | 17 | 08 |
| 第 2024年8月28日 期 | 13852 | 852 | 52 | 90 |
| 第 2024年8月27日 期 | 58950 | 950 | 50 | 61 |
| 第 2024年8月26日 期 | 46831 | 831 | 31 | 27 |
| 第 2024年8月25日 期 | 56292 | 292 | 92 | 67 |
查询河内东盟 — 第2026年6月4日期
一等奖
95369
上三位
369
下二位
90