| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年3月23日 期 | 05894 | 894 | 94 | 24 |
| 第 2026年3月22日 期 | 91232 | 232 | 32 | 09 |
| 第 2026年3月21日 期 | 87214 | 214 | 14 | 17 |
| 第 2026年3月20日 期 | 94316 | 316 | 16 | 08 |
| 第 2026年3月19日 期 | 75118 | 118 | 18 | 83 |
| 第 2026年3月18日 期 | 21422 | 422 | 22 | 41 |
| 第 2026年3月17日 期 | 76379 | 379 | 79 | 94 |
| 第 2026年3月16日 期 | 07538 | 538 | 38 | 85 |
| 第 2026年3月15日 期 | 90015 | 015 | 15 | 99 |
| 第 2026年3月14日 期 | 38420 | 420 | 20 | 04 |
| 第 2026年3月13日 期 | 69983 | 983 | 83 | 35 |
| 第 2026年3月12日 期 | 83761 | 761 | 61 | 42 |
| 第 2026年3月11日 期 | 47270 | 270 | 70 | 27 |
| 第 2026年3月10日 期 | 50978 | 978 | 78 | 98 |
| 第 2026年3月9日 期 | 96201 | 201 | 01 | 45 |
| 第 2026年3月8日 期 | 13367 | 367 | 67 | 15 |
| 第 2026年3月7日 期 | 79050 | 050 | 50 | 94 |
| 第 2026年3月6日 期 | 57676 | 676 | 76 | 10 |
| 第 2026年3月5日 期 | 14709 | 709 | 09 | 49 |
| 第 2026年3月4日 期 | 03361 | 361 | 61 | 67 |
| 第 2026年3月3日 期 | 24526 | 526 | 26 | 27 |
| 第 2026年3月2日 期 | 62811 | 811 | 11 | 20 |
| 第 2026年3月1日 期 | 07794 | 794 | 94 | 87 |
| 第 2026年2月28日 期 | 35312 | 312 | 12 | 34 |
查询河内东盟 — 第2026年6月3日期
一等奖
48119
上三位
119
下二位
34