| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年11月9日 期 | 87428 | 428 | 28 | 70 |
| 第 2023年11月8日 期 | 59409 | 409 | 09 | 47 |
| 第 2023年11月7日 期 | 25358 | 358 | 58 | 40 |
| 第 2023年11月6日 期 | 57130 | 130 | 30 | 42 |
| 第 2023年11月5日 期 | 23759 | 759 | 59 | 61 |
| 第 2023年11月4日 期 | 35872 | 872 | 72 | 48 |
| 第 2023年11月3日 期 | 24718 | 718 | 18 | 97 |
| 第 2023年11月2日 期 | 12602 | 602 | 02 | 98 |
| 第 2023年11月1日 期 | 76451 | 451 | 51 | 70 |
| 第 2023年10月31日 期 | 24370 | 370 | 70 | 58 |
| 第 2023年10月30日 期 | 78126 | 126 | 26 | 49 |
| 第 2023年10月29日 期 | 75462 | 462 | 62 | 51 |
| 第 2023年10月28日 期 | 23634 | 634 | 34 | 57 |
| 第 2023年10月27日 期 | 86714 | 714 | 14 | 26 |
| 第 2023年10月26日 期 | 57470 | 470 | 70 | 58 |
| 第 2023年10月25日 期 | 23668 | 668 | 68 | 72 |
| 第 2023年10月24日 期 | 47852 | 852 | 52 | 47 |
| 第 2023年10月23日 期 | 29364 | 364 | 64 | 27 |
| 第 2023年10月22日 期 | 35821 | 821 | 21 | 57 |
| 第 2023年10月21日 期 | 13816 | 816 | 16 | 54 |
| 第 2023年10月20日 期 | 35482 | 482 | 82 | 30 |
| 第 2023年10月19日 期 | 25409 | 409 | 09 | 35 |
| 第 2023年10月18日 期 | 25329 | 329 | 29 | 84 |
| 第 2023年10月17日 期 | 13446 | 446 | 46 | 21 |
查询河内东盟 — 第2026年6月4日期
一等奖
95369
上三位
369
下二位
90