| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年8月9日 期 | 603 | 03 | 86 |
| 第 2023年8月8日 期 | 417 | 17 | 75 |
| 第 2023年8月7日 期 | 792 | 92 | 54 |
| 第 2023年8月4日 期 | 946 | 46 | 59 |
| 第 2023年8月3日 期 | 087 | 87 | 51 |
| 第 2023年8月2日 期 | 738 | 38 | 74 |
| 第 2023年8月1日 期 | 112 | 12 | 82 |
| 第 2023年7月31日 期 | 894 | 94 | 38 |
| 第 2023年7月28日 期 | 656 | 56 | 45 |
| 第 2023年7月27日 期 | 911 | 11 | 97 |
| 第 2023年7月26日 期 | 514 | 14 | 26 |
| 第 2023年7月25日 期 | 440 | 40 | 25 |
| 第 2023年7月24日 期 | 815 | 15 | 11 |
| 第 2023年7月21日 期 | 526 | 26 | 24 |
| 第 2023年7月20日 期 | 802 | 02 | 29 |
| 第 2023年7月19日 期 | 231 | 31 | 41 |
| 第 2023年7月18日 期 | 572 | 72 | 06 |
| 第 2023年7月17日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年7月14日 期 | 378 | 78 | 16 |
| 第 2023年7月13日 期 | 062 | 62 | 67 |
| 第 2023年7月12日 期 | 095 | 95 | 12 |
| 第 2023年7月11日 期 | 983 | 83 | 11 |
| 第 2023年7月10日 期 | 972 | 72 | 02 |
| 第 2023年7月7日 期 | 570 | 70 | 35 |
查询股票恒生午 — 第2026年7月20日期
上三位
305
下二位
81