| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年4月20日 期 | 730 | 30 | 54 |
| 第 2023年4月19日 期 | 974 | 74 | 77 |
| 第 2023年4月18日 期 | 664 | 64 | 81 |
| 第 2023年4月17日 期 | 884 | 84 | 03 |
| 第 2023年4月14日 期 | 411 | 11 | 37 |
| 第 2023年4月13日 期 | 999 | 99 | 87 |
| 第 2023年4月12日 期 | 357 | 57 | 67 |
| 第 2023年4月11日 期 | 492 | 92 | 72 |
| 第 2023年4月10日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年4月7日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年4月6日 期 | 462 | 62 | 97 |
| 第 2023年4月5日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年4月4日 期 | 803 | 03 | 15 |
| 第 2023年4月3日 期 | 954 | 54 | 57 |
| 第 2023年3月31日 期 | 013 | 13 | 00 |
| 第 2023年3月30日 期 | 385 | 85 | 55 |
| 第 2023年3月29日 期 | 265 | 65 | 00 |
| 第 2023年3月28日 期 | 745 | 45 | 76 |
查询股票恒生早 — 第2026年7月17日期
上三位
429
下二位
31