| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年12月23日 期 | 040 | 40 | 07 |
| 第 2024年12月22日 期 | 402 | 02 | 26 |
| 第 2024年12月21日 期 | 730 | 30 | 23 |
| 第 2024年12月20日 期 | 564 | 64 | 04 |
| 第 2024年12月19日 期 | 994 | 94 | 74 |
| 第 2024年12月18日 期 | 332 | 32 | 07 |
| 第 2024年12月17日 期 | 928 | 28 | 20 |
| 第 2024年12月16日 期 | 762 | 62 | 34 |
| 第 2024年12月15日 期 | 931 | 31 | 82 |
| 第 2024年12月14日 期 | 616 | 16 | 01 |
| 第 2024年12月13日 期 | 732 | 32 | 48 |
| 第 2024年12月12日 期 | 368 | 68 | 96 |
| 第 2024年12月11日 期 | 410 | 10 | 04 |
| 第 2024年12月10日 期 | 734 | 34 | 16 |
| 第 2024年12月9日 期 | 102 | 02 | 69 |
| 第 2024年12月8日 期 | 722 | 22 | 71 |
| 第 2024年12月7日 期 | 126 | 26 | 67 |
| 第 2024年12月6日 期 | 011 | 11 | 18 |
| 第 2024年12月5日 期 | 311 | 11 | 39 |
| 第 2024年12月3日 期 | 730 | 30 | 40 |
| 第 2024年12月2日 期 | 487 | 87 | 49 |
| 第 2024年12月1日 期 | 342 | 42 | 29 |
| 第 2024年11月30日 期 | 666 | 66 | 17 |
| 第 2024年11月29日 期 | 856 | 56 | 84 |
查询股票恒生特别 午 — 第2026年6月4日期
上三位
682
下二位
16