| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年1月21日 期 | 640 | 40 | 13 |
| 第 2024年1月20日 期 | 431 | 31 | 18 |
| 第 2024年1月19日 期 | 363 | 63 | 56 |
| 第 2024年1月18日 期 | 963 | 63 | 83 |
| 第 2024年1月17日 期 | 442 | 42 | 06 |
| 第 2024年1月16日 期 | 635 | 35 | 43 |
| 第 2024年1月15日 期 | 974 | 74 | 64 |
| 第 2024年1月14日 期 | 317 | 17 | 22 |
| 第 2024年1月13日 期 | 751 | 51 | 60 |
| 第 2024年1月12日 期 | 017 | 17 | 76 |
| 第 2024年1月11日 期 | 747 | 47 | 46 |
| 第 2024年1月10日 期 | 803 | 03 | 32 |
| 第 2024年1月9日 期 | 292 | 92 | 82 |
| 第 2024年1月8日 期 | 641 | 41 | 42 |
| 第 2024年1月7日 期 | 940 | 40 | 57 |
| 第 2024年1月6日 期 | 350 | 50 | 10 |
| 第 2024年1月5日 期 | 829 | 29 | 93 |
| 第 2024年1月4日 期 | 715 | 15 | 53 |
| 第 2024年1月3日 期 | 297 | 97 | 19 |
| 第 2024年1月2日 期 | 279 | 79 | 14 |
| 第 2024年1月1日 期 | 752 | 52 | 22 |
| 第 2023年12月31日 期 | 904 | 04 | 43 |
| 第 2023年12月30日 期 | 883 | 83 | 77 |
| 第 2023年12月29日 期 | 885 | 85 | 05 |
查询股票恒生 VIP 午 — 第2026年6月3日期
上三位
662
下二位
96