| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年1月22日 期 | 283 | 83 | 32 |
| 第 2024年1月21日 期 | 770 | 70 | 00 |
| 第 2024年1月20日 期 | 586 | 86 | 62 |
| 第 2024年1月19日 期 | 001 | 01 | 81 |
| 第 2024年1月18日 期 | 310 | 10 | 99 |
| 第 2024年1月17日 期 | 449 | 49 | 78 |
| 第 2024年1月16日 期 | 924 | 24 | 41 |
| 第 2024年1月15日 期 | 001 | 01 | 97 |
| 第 2024年1月14日 期 | 276 | 76 | 45 |
| 第 2024年1月13日 期 | 884 | 84 | 42 |
| 第 2024年1月12日 期 | 481 | 81 | 72 |
| 第 2024年1月11日 期 | 476 | 76 | 86 |
| 第 2024年1月10日 期 | 563 | 63 | 68 |
| 第 2024年1月9日 期 | 984 | 84 | 67 |
| 第 2024年1月8日 期 | 828 | 28 | 18 |
| 第 2024年1月7日 期 | 582 | 82 | 85 |
| 第 2024年1月6日 期 | 272 | 72 | 33 |
| 第 2024年1月5日 期 | 996 | 96 | 47 |
| 第 2024年1月4日 期 | 159 | 59 | 64 |
| 第 2024年1月3日 期 | 451 | 51 | 89 |
| 第 2024年1月2日 期 | 898 | 98 | 69 |
| 第 2024年1月1日 期 | 431 | 31 | 15 |
| 第 2023年12月31日 期 | 641 | 41 | 71 |
| 第 2023年12月30日 期 | 598 | 98 | 48 |
查询股票恒生 VIP 早 — 第2026年6月4日期
上三位
324
下二位
57