| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年3月5日 期 | 97526 | 526 | 26 | 97 |
| 第 2025年3月4日 期 | 64192 | 192 | 92 | 64 |
| 第 2025年3月3日 期 | 56328 | 328 | 28 | 56 |
| 第 2025年3月2日 期 | 59376 | 376 | 76 | 59 |
| 第 2025年3月1日 期 | 58759 | 759 | 59 | 58 |
| 第 2025年2月28日 期 | 81783 | 783 | 83 | 81 |
| 第 2025年2月27日 期 | 30488 | 488 | 88 | 30 |
| 第 2025年2月26日 期 | 78680 | 680 | 80 | 78 |
| 第 2025年2月25日 期 | 27783 | 783 | 83 | 27 |
| 第 2025年2月24日 期 | 97959 | 959 | 59 | 97 |
| 第 2025年2月23日 期 | 51923 | 923 | 23 | 51 |
| 第 2025年2月22日 期 | 60380 | 380 | 80 | 60 |
| 第 2025年2月21日 期 | 84676 | 676 | 76 | 84 |
| 第 2025年2月20日 期 | 98085 | 085 | 85 | 98 |
| 第 2025年2月19日 期 | 28812 | 812 | 12 | 28 |
| 第 2025年2月18日 期 | 96758 | 758 | 58 | 96 |
| 第 2025年2月17日 期 | 72920 | 920 | 20 | 72 |
| 第 2025年2月16日 期 | 62179 | 179 | 79 | 62 |
| 第 2025年2月15日 期 | 33545 | 545 | 45 | 33 |
| 第 2025年2月14日 期 | 80211 | 211 | 11 | 80 |
| 第 2025年2月13日 期 | 85366 | 366 | 66 | 85 |
| 第 2025年2月12日 期 | 90025 | 025 | 25 | 90 |
| 第 2025年2月11日 期 | 44958 | 958 | 58 | 44 |
| 第 2025年2月10日 期 | 75750 | 750 | 50 | 75 |
查询老挝 VISA — 第2026年6月4日期
一等奖
76090
上三位
090
下二位
76