| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年11月18日 期 | 06859 | 859 | 59 | 06 |
| 第 2024年11月17日 期 | 28025 | 025 | 25 | 28 |
| 第 2024年11月16日 期 | 29257 | 257 | 57 | 29 |
| 第 2024年11月15日 期 | 24783 | 783 | 83 | 24 |
| 第 2024年11月14日 期 | 78680 | 680 | 80 | 78 |
| 第 2024年11月13日 期 | 28974 | 974 | 74 | 28 |
| 第 2024年11月12日 期 | 65910 | 910 | 10 | 65 |
| 第 2024年11月11日 期 | 64642 | 642 | 42 | 64 |
| 第 2024年11月10日 期 | 43432 | 432 | 32 | 43 |
| 第 2024年11月9日 期 | 15266 | 266 | 66 | 15 |
| 第 2024年11月8日 期 | 60570 | 570 | 70 | 60 |
| 第 2024年11月7日 期 | 48699 | 699 | 99 | 48 |
| 第 2024年11月6日 期 | 60688 | 688 | 88 | 60 |
| 第 2024年11月5日 期 | 73702 | 702 | 02 | 73 |
| 第 2024年11月4日 期 | 20516 | 516 | 16 | 20 |
| 第 2024年11月3日 期 | 62916 | 916 | 16 | 62 |
| 第 2024年11月2日 期 | 85398 | 398 | 98 | 85 |
| 第 2024年11月1日 期 | 92271 | 271 | 71 | 92 |
| 第 2024年10月31日 期 | 16939 | 939 | 39 | 16 |
| 第 2024年10月30日 期 | 31977 | 977 | 77 | 31 |
| 第 2024年10月29日 期 | 16520 | 520 | 20 | 16 |
| 第 2024年10月28日 期 | 93540 | 540 | 40 | 93 |
| 第 2024年10月27日 期 | 89292 | 292 | 92 | 89 |
| 第 2024年10月26日 期 | 63620 | 620 | 20 | 63 |
查询老挝 VISA — 第2026年6月4日期
一等奖
76090
上三位
090
下二位
76