| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年4月16日 期 | 94108 | 108 | 08 | 94 |
| 第 2026年4月15日 期 | 36205 | 205 | 05 | 36 |
| 第 2026年4月14日 期 | 15809 | 809 | 09 | 15 |
| 第 2026年4月13日 期 | 83015 | 015 | 15 | 83 |
| 第 2026年4月12日 期 | 42072 | 072 | 72 | 42 |
| 第 2026年4月11日 期 | 95620 | 620 | 20 | 95 |
| 第 2026年4月10日 期 | 62708 | 708 | 08 | 62 |
| 第 2026年4月9日 期 | 14501 | 501 | 01 | 14 |
| 第 2026年4月8日 期 | 81634 | 634 | 34 | 81 |
| 第 2026年4月7日 期 | 45799 | 799 | 99 | 45 |
| 第 2026年4月6日 期 | 36417 | 417 | 17 | 36 |
| 第 2026年4月5日 期 | 05302 | 302 | 02 | 05 |
| 第 2026年4月4日 期 | 36756 | 756 | 56 | 36 |
| 第 2026年4月3日 期 | 23377 | 377 | 77 | 23 |
| 第 2026年4月2日 期 | 56118 | 118 | 18 | 56 |
| 第 2026年4月1日 期 | 48515 | 515 | 15 | 48 |
| 第 2026年3月31日 期 | 68747 | 747 | 47 | 68 |
| 第 2026年3月30日 期 | 26701 | 701 | 01 | 26 |
| 第 2026年3月29日 期 | 50424 | 424 | 24 | 50 |
| 第 2026年3月28日 期 | 31718 | 718 | 18 | 31 |
| 第 2026年3月27日 期 | 05980 | 980 | 80 | 05 |
| 第 2026年3月26日 期 | 57492 | 492 | 92 | 57 |
| 第 2026年3月25日 期 | 62396 | 396 | 96 | 62 |
| 第 2026年3月24日 期 | 61907 | 907 | 07 | 61 |
查询老挝 VISA — 第2026年6月3日期
一等奖
58660
上三位
660
下二位
58