| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年12月18日 期 | 34090 | 090 | 90 | 34 |
| 第 2024年12月17日 期 | 43262 | 262 | 62 | 43 |
| 第 2024年12月16日 期 | 22836 | 836 | 36 | 22 |
| 第 2024年12月15日 期 | 54242 | 242 | 42 | 54 |
| 第 2024年12月14日 期 | 31705 | 705 | 05 | 31 |
| 第 2024年12月13日 期 | 20331 | 331 | 31 | 20 |
| 第 2024年12月12日 期 | 76971 | 971 | 71 | 76 |
| 第 2024年12月11日 期 | 53117 | 117 | 17 | 53 |
| 第 2024年12月10日 期 | 86068 | 068 | 68 | 86 |
| 第 2024年12月9日 期 | 85661 | 661 | 61 | 85 |
| 第 2024年12月8日 期 | 04323 | 323 | 23 | 04 |
| 第 2024年12月7日 期 | 89511 | 511 | 11 | 89 |
| 第 2024年12月6日 期 | 94297 | 297 | 97 | 94 |
| 第 2024年12月5日 期 | 15869 | 869 | 69 | 15 |
| 第 2024年12月4日 期 | 81015 | 015 | 15 | 81 |
| 第 2024年12月3日 期 | 86031 | 031 | 31 | 86 |
| 第 2024年12月2日 期 | 82805 | 805 | 05 | 82 |
| 第 2024年12月1日 期 | 34024 | 024 | 24 | 34 |
| 第 2024年11月30日 期 | 21083 | 083 | 83 | 21 |
| 第 2024年11月29日 期 | 56311 | 311 | 11 | 56 |
| 第 2024年11月28日 期 | 65835 | 835 | 35 | 65 |
| 第 2024年11月27日 期 | 39906 | 906 | 06 | 39 |
| 第 2024年11月26日 期 | 73281 | 281 | 81 | 73 |
| 第 2024年11月25日 期 | 36209 | 209 | 09 | 36 |
查询老挝早 — 第2026年6月4日期
一等奖
01443
上三位
443
下二位
01