| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年11月3日 期 | 58646 | 646 | 46 | 58 |
| 第 2024年11月2日 期 | 82114 | 114 | 14 | 82 |
| 第 2024年11月1日 期 | 39488 | 488 | 88 | 39 |
| 第 2024年10月31日 期 | 25937 | 937 | 37 | 25 |
| 第 2024年10月30日 期 | 42779 | 779 | 79 | 42 |
| 第 2024年10月29日 期 | 29867 | 867 | 67 | 29 |
| 第 2024年10月28日 期 | 17386 | 386 | 86 | 17 |
| 第 2024年10月27日 期 | 01595 | 595 | 95 | 01 |
| 第 2024年10月26日 期 | 41035 | 035 | 35 | 41 |
| 第 2024年10月25日 期 | 72304 | 304 | 04 | 72 |
| 第 2024年10月24日 期 | 56994 | 994 | 94 | 56 |
| 第 2024年10月23日 期 | 18792 | 792 | 92 | 18 |
| 第 2024年10月22日 期 | 70291 | 291 | 91 | 70 |
| 第 2024年10月21日 期 | 89617 | 617 | 17 | 89 |
| 第 2024年10月20日 期 | 50597 | 597 | 97 | 50 |
| 第 2024年10月19日 期 | 15373 | 373 | 73 | 15 |
| 第 2024年10月18日 期 | 08543 | 543 | 43 | 08 |
| 第 2024年10月17日 期 | 26490 | 490 | 90 | 26 |
| 第 2024年10月16日 期 | 14525 | 525 | 25 | 14 |
| 第 2024年10月15日 期 | 47760 | 760 | 60 | 47 |
| 第 2024年10月14日 期 | 38403 | 403 | 03 | 38 |
| 第 2024年10月13日 期 | 84365 | 365 | 65 | 84 |
| 第 2024年10月12日 期 | 21806 | 806 | 06 | 21 |
| 第 2024年10月11日 期 | 33178 | 178 | 78 | 33 |
查询老挝人民 — 第2026年6月4日期
一等奖
41397
上三位
397
下二位
41