| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月27日 期 | 33052 | 052 | 52 | 33 |
| 第 2026年2月26日 期 | 84223 | 223 | 23 | 84 |
| 第 2026年2月25日 期 | 40977 | 977 | 77 | 40 |
| 第 2026年2月24日 期 | 31656 | 656 | 56 | 31 |
| 第 2026年2月23日 期 | 22036 | 036 | 36 | 22 |
| 第 2026年2月22日 期 | 90865 | 865 | 65 | 90 |
| 第 2026年2月21日 期 | 69247 | 692 | 92 | 47 |
| 第 2026年2月20日 期 | 38940 | 389 | 89 | 40 |
| 第 2026年2月19日 期 | 50157 | 501 | 01 | 57 |
| 第 2026年2月18日 期 | 94982 | 949 | 49 | 82 |
| 第 2026年2月17日 期 | 11672 | 116 | 16 | 72 |
| 第 2026年2月16日 期 | 07012 | 070 | 70 | 12 |
| 第 2026年2月15日 期 | 15909 | 159 | 59 | 09 |
| 第 2026年2月14日 期 | 74360 | 743 | 43 | 60 |
| 第 2026年2月13日 期 | 18593 | 185 | 85 | 93 |
| 第 2026年2月12日 期 | 81600 | 816 | 16 | 00 |
| 第 2026年2月11日 期 | 92203 | 922 | 22 | 03 |
| 第 2026年2月10日 期 | 18576 | 185 | 85 | 76 |
| 第 2026年2月9日 期 | 54166 | 541 | 41 | 66 |
| 第 2026年2月8日 期 | 17104 | 171 | 71 | 04 |
| 第 2026年2月7日 期 | 09428 | 094 | 94 | 28 |
| 第 2026年2月6日 期 | 98563 | 985 | 85 | 63 |
| 第 2026年2月5日 期 | 49724 | 497 | 97 | 24 |
| 第 2026年2月4日 期 | 33629 | 336 | 36 | 29 |
查询老挝人民 — 第2026年6月4日期
一等奖
41397
上三位
397
下二位
41