| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年10月11日 期 | 496013 | 013 | 13 | 49 |
| 第 2024年10月10日 期 | 349612 | 612 | 12 | 34 |
| 第 2024年10月9日 期 | 017786 | 786 | 86 | 01 |
| 第 2024年10月8日 期 | 612524 | 524 | 24 | 61 |
| 第 2024年10月7日 期 | 984511 | 511 | 11 | 98 |
| 第 2024年10月6日 期 | 928357 | 357 | 57 | 92 |
| 第 2024年10月5日 期 | 318152 | 152 | 52 | 31 |
| 第 2024年10月4日 期 | 295177 | 177 | 77 | 29 |
| 第 2024年10月3日 期 | 106438 | 438 | 38 | 10 |
| 第 2024年10月2日 期 | 782332 | 332 | 32 | 78 |
| 第 2024年10月1日 期 | 146520 | 520 | 20 | 14 |
| 第 2024年9月30日 期 | 901371 | 371 | 71 | 90 |
| 第 2024年9月29日 期 | 172205 | 205 | 05 | 17 |
| 第 2024年9月28日 期 | 641087 | 087 | 87 | 64 |
| 第 2024年9月27日 期 | 532914 | 914 | 14 | 53 |
| 第 2024年9月26日 期 | 841677 | 677 | 77 | 84 |
| 第 2024年9月25日 期 | 719042 | 042 | 42 | 71 |
| 第 2024年9月24日 期 | 084775 | 775 | 75 | 08 |
| 第 2024年9月23日 期 | 154335 | 335 | 35 | 15 |
| 第 2024年9月22日 期 | 198650 | 650 | 50 | 19 |
| 第 2024年9月21日 期 | 561347 | 347 | 47 | 56 |
| 第 2024年9月20日 期 | 517876 | 876 | 76 | 51 |
| 第 2024年9月19日 期 | 591756 | 756 | 56 | 59 |
| 第 2024年9月18日 期 | 032147 | 147 | 47 | 03 |
查询老挝兴旺 — 第2026年6月3日期
一等奖
306551
上三位
551
下二位
30