| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年10月30日 期 | 675310 | 310 | 10 | 67 |
| 第 2025年10月29日 期 | 030081 | 081 | 81 | 03 |
| 第 2025年10月28日 期 | 072943 | 943 | 43 | 07 |
| 第 2025年10月27日 期 | 244887 | 887 | 87 | 24 |
| 第 2025年10月26日 期 | 190508 | 508 | 08 | 19 |
| 第 2025年10月25日 期 | 213654 | 654 | 54 | 21 |
| 第 2025年10月24日 期 | 048639 | 639 | 39 | 04 |
| 第 2025年10月23日 期 | 256967 | 967 | 67 | 25 |
| 第 2025年10月22日 期 | 716125 | 125 | 25 | 71 |
| 第 2025年10月21日 期 | 359370 | 370 | 70 | 35 |
| 第 2025年10月20日 期 | 411965 | 965 | 65 | 41 |
| 第 2025年10月19日 期 | 635451 | 451 | 51 | 63 |
| 第 2025年10月18日 期 | 494102 | 102 | 02 | 49 |
| 第 2025年10月17日 期 | 435309 | 309 | 09 | 43 |
| 第 2025年10月16日 期 | 427480 | 480 | 80 | 42 |
| 第 2025年10月15日 期 | 023376 | 376 | 76 | 02 |
| 第 2025年10月14日 期 | 282850 | 850 | 50 | 28 |
| 第 2025年10月13日 期 | 957860 | 860 | 60 | 95 |
| 第 2025年10月12日 期 | 829896 | 896 | 96 | 82 |
| 第 2025年10月11日 期 | 375598 | 598 | 98 | 37 |
| 第 2025年10月10日 期 | 464627 | 627 | 27 | 46 |
| 第 2025年10月9日 期 | 670903 | 903 | 03 | 67 |
| 第 2025年10月8日 期 | 358867 | 867 | 67 | 35 |
| 第 2025年10月7日 期 | 914829 | 829 | 29 | 91 |
查询老挝进步 — 第2026年6月3日期
一等奖
545072
上三位
072
下二位
54