| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年12月22日 期 | 984720 | 720 | 20 | 98 |
| 第 2024年12月21日 期 | 420170 | 170 | 70 | 42 |
| 第 2024年12月20日 期 | 156584 | 584 | 84 | 15 |
| 第 2024年12月19日 期 | 825906 | 906 | 06 | 82 |
| 第 2024年12月18日 期 | 040258 | 258 | 58 | 04 |
| 第 2024年12月17日 期 | 285760 | 760 | 60 | 28 |
| 第 2024年12月16日 期 | 893542 | 542 | 42 | 89 |
| 第 2024年12月15日 期 | 033351 | 351 | 51 | 03 |
| 第 2024年12月14日 期 | 782715 | 715 | 15 | 78 |
| 第 2024年12月13日 期 | 208536 | 536 | 36 | 20 |
| 第 2024年12月12日 期 | 694085 | 085 | 85 | 69 |
| 第 2024年12月11日 期 | 231344 | 344 | 44 | 23 |
| 第 2024年12月10日 期 | 232680 | 680 | 80 | 23 |
| 第 2024年12月9日 期 | 412981 | 981 | 81 | 41 |
| 第 2024年12月8日 期 | 744283 | 283 | 83 | 74 |
| 第 2024年12月7日 期 | 900064 | 064 | 64 | 90 |
| 第 2024年12月6日 期 | 984117 | 117 | 17 | 98 |
| 第 2024年12月5日 期 | 392760 | 760 | 60 | 39 |
| 第 2024年12月4日 期 | 623897 | 897 | 97 | 62 |
| 第 2024年12月3日 期 | 849796 | 796 | 96 | 84 |
| 第 2024年12月2日 期 | 674582 | 582 | 82 | 67 |
| 第 2024年12月1日 期 | 490821 | 821 | 21 | 49 |
| 第 2024年11月30日 期 | 606425 | 425 | 25 | 60 |
| 第 2024年11月29日 期 | 760890 | 890 | 90 | 76 |
查询老挝进步 — 第2026年6月3日期
一等奖
545072
上三位
072
下二位
54