| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月27日 期 | 472850 | 850 | 50 | 47 |
| 第 2026年2月26日 期 | 639446 | 446 | 46 | 63 |
| 第 2026年2月25日 期 | 353122 | 122 | 22 | 35 |
| 第 2026年2月24日 期 | 494117 | 117 | 17 | 49 |
| 第 2026年2月23日 期 | 681097 | 097 | 97 | 68 |
| 第 2026年2月22日 期 | 892917 | 917 | 17 | 89 |
| 第 2026年2月21日 期 | 25515 | 255 | 55 | 15 |
| 第 2026年2月20日 期 | 74482 | 744 | 44 | 82 |
| 第 2026年2月19日 期 | 82781 | 827 | 27 | 81 |
| 第 2026年2月18日 期 | 76083 | 760 | 60 | 83 |
| 第 2026年2月17日 期 | 09630 | 096 | 96 | 30 |
| 第 2026年2月16日 期 | 12791 | 127 | 27 | 91 |
| 第 2026年2月15日 期 | 80473 | 804 | 04 | 73 |
| 第 2026年2月14日 期 | 80562 | 805 | 05 | 62 |
| 第 2026年2月13日 期 | 52071 | 520 | 20 | 71 |
| 第 2026年2月12日 期 | 44624 | 446 | 46 | 24 |
| 第 2026年2月11日 期 | 51083 | 510 | 10 | 83 |
| 第 2026年2月10日 期 | 50825 | 508 | 08 | 25 |
| 第 2026年2月9日 期 | 82010 | 820 | 20 | 10 |
| 第 2026年2月8日 期 | 95391 | 953 | 53 | 91 |
| 第 2026年2月7日 期 | 14569 | 145 | 45 | 69 |
| 第 2026年2月6日 期 | 32109 | 321 | 21 | 09 |
| 第 2026年2月5日 期 | 67428 | 674 | 74 | 28 |
| 第 2026年2月4日 期 | 20157 | 201 | 01 | 57 |
查询老挝进步 — 第2026年6月3日期
一等奖
545072
上三位
072
下二位
54