| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年7月26日 期 | 275458 | 458 | 58 | 27 |
| 第 2025年7月25日 期 | 489839 | 839 | 39 | 48 |
| 第 2025年7月24日 期 | 231411 | 411 | 11 | 23 |
| 第 2025年7月23日 期 | 392628 | 628 | 28 | 39 |
| 第 2025年7月22日 期 | 020869 | 869 | 69 | 02 |
| 第 2025年7月21日 期 | 877013 | 013 | 13 | 87 |
| 第 2025年7月20日 期 | 359166 | 166 | 66 | 35 |
| 第 2025年7月19日 期 | 603594 | 594 | 94 | 60 |
| 第 2025年7月18日 期 | 173538 | 538 | 38 | 17 |
| 第 2025年7月17日 期 | 359142 | 142 | 42 | 35 |
| 第 2025年7月16日 期 | 143207 | 207 | 07 | 14 |
| 第 2025年7月15日 期 | 984563 | 563 | 63 | 98 |
| 第 2025年7月14日 期 | 676894 | 894 | 94 | 67 |
| 第 2025年7月13日 期 | 132560 | 560 | 60 | 13 |
| 第 2025年7月12日 期 | 391282 | 282 | 82 | 39 |
| 第 2025年7月11日 期 | 926174 | 174 | 74 | 92 |
| 第 2025年7月10日 期 | 234465 | 465 | 65 | 23 |
| 第 2025年7月9日 期 | 341270 | 270 | 70 | 34 |
| 第 2025年7月8日 期 | 108359 | 359 | 59 | 10 |
| 第 2025年7月7日 期 | 455562 | 562 | 62 | 45 |
| 第 2025年7月6日 期 | 850974 | 974 | 74 | 85 |
| 第 2025年7月5日 期 | 087792 | 792 | 92 | 08 |
| 第 2025年7月4日 期 | 076531 | 531 | 31 | 07 |
| 第 2025年7月3日 期 | 653842 | 842 | 42 | 65 |
查询湄公常规 — 第2026年6月3日期
一等奖
398445
上三位
445
下二位
39