| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年1月10日 期 | 368075 | 075 | 75 | 36 |
| 第 2026年1月9日 期 | 494276 | 276 | 76 | 49 |
| 第 2026年1月8日 期 | 372236 | 236 | 36 | 37 |
| 第 2026年1月7日 期 | 951237 | 237 | 37 | 95 |
| 第 2026年1月6日 期 | 136612 | 612 | 12 | 13 |
| 第 2026年1月5日 期 | 215981 | 981 | 81 | 21 |
| 第 2026年1月4日 期 | 163044 | 044 | 44 | 16 |
| 第 2026年1月3日 期 | 172080 | 080 | 80 | 17 |
| 第 2026年1月2日 期 | 099250 | 250 | 50 | 09 |
| 第 2026年1月1日 期 | 147916 | 916 | 16 | 14 |
| 第 2025年12月31日 期 | 074221 | 221 | 21 | 07 |
| 第 2025年12月30日 期 | 504028 | 028 | 28 | 50 |
| 第 2025年12月29日 期 | 310853 | 853 | 53 | 31 |
| 第 2025年12月28日 期 | 741661 | 661 | 61 | 74 |
| 第 2025年12月27日 期 | 689655 | 655 | 55 | 68 |
| 第 2025年12月26日 期 | 277435 | 435 | 35 | 27 |
| 第 2025年12月25日 期 | 173815 | 815 | 15 | 17 |
| 第 2025年12月24日 期 | 682302 | 302 | 02 | 68 |
| 第 2025年12月23日 期 | 876303 | 303 | 03 | 87 |
| 第 2025年12月22日 期 | 801959 | 959 | 59 | 80 |
| 第 2025年12月21日 期 | 362845 | 845 | 45 | 36 |
| 第 2025年12月20日 期 | 949214 | 214 | 14 | 94 |
| 第 2025年12月19日 期 | 483836 | 836 | 36 | 48 |
| 第 2025年12月18日 期 | 493622 | 622 | 22 | 49 |
查询湄公常规 — 第2026年6月3日期
一等奖
398445
上三位
445
下二位
39