| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年7月31日 期 | 038460 | 460 | 60 | 03 |
| 第 2024年7月30日 期 | 356191 | 191 | 91 | 35 |
| 第 2024年7月29日 期 | 895592 | 592 | 92 | 89 |
| 第 2024年7月28日 期 | 079671 | 671 | 71 | 07 |
| 第 2024年7月27日 期 | 613266 | 266 | 66 | 61 |
| 第 2024年7月26日 期 | 723490 | 490 | 90 | 72 |
| 第 2024年7月25日 期 | 589872 | 872 | 72 | 58 |
| 第 2024年7月24日 期 | 431800 | 800 | 00 | 43 |
| 第 2024年7月23日 期 | 335511 | 511 | 11 | 33 |
| 第 2024年7月22日 期 | 705948 | 948 | 48 | 70 |
| 第 2024年7月21日 期 | 459742 | 742 | 42 | 45 |
| 第 2024年7月20日 期 | 899863 | 863 | 63 | 89 |
| 第 2024年7月19日 期 | 043277 | 277 | 77 | 04 |
| 第 2024年7月18日 期 | 424300 | 300 | 00 | 42 |
| 第 2024年7月17日 期 | 599579 | 579 | 79 | 59 |
| 第 2024年7月16日 期 | 641394 | 394 | 94 | 64 |
| 第 2024年7月15日 期 | 285496 | 496 | 96 | 28 |
| 第 2024年7月14日 期 | 779301 | 301 | 01 | 77 |
| 第 2024年7月13日 期 | 105780 | 780 | 80 | 10 |
| 第 2024年7月12日 期 | 025079 | 079 | 79 | 02 |
| 第 2024年7月11日 期 | 643915 | 915 | 15 | 64 |
| 第 2024年7月10日 期 | 156574 | 574 | 74 | 15 |
| 第 2024年7月9日 期 | 791163 | 163 | 63 | 79 |
| 第 2024年7月8日 期 | 817369 | 369 | 69 | 81 |
查询老挝富裕 — 第2026年6月3日期
一等奖
803576
上三位
576
下二位
80