| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年4月16日 期 | 426838 | 838 | 38 | 42 |
| 第 2026年4月15日 期 | 341960 | 960 | 60 | 34 |
| 第 2026年4月14日 期 | 493638 | 638 | 38 | 49 |
| 第 2026年4月13日 期 | 328745 | 745 | 45 | 32 |
| 第 2026年4月12日 期 | 303864 | 864 | 64 | 30 |
| 第 2026年4月11日 期 | 548502 | 502 | 02 | 54 |
| 第 2026年4月10日 期 | 793363 | 363 | 63 | 79 |
| 第 2026年4月9日 期 | 688640 | 640 | 40 | 68 |
| 第 2026年4月8日 期 | 070004 | 004 | 04 | 07 |
| 第 2026年4月7日 期 | 654355 | 355 | 55 | 65 |
| 第 2026年4月6日 期 | 371210 | 210 | 10 | 37 |
| 第 2026年4月5日 期 | 726350 | 350 | 50 | 72 |
| 第 2026年4月4日 期 | 193057 | 057 | 57 | 19 |
| 第 2026年4月3日 期 | 208518 | 518 | 18 | 20 |
| 第 2026年4月2日 期 | 216370 | 370 | 70 | 21 |
| 第 2026年4月1日 期 | 688351 | 351 | 51 | 68 |
| 第 2026年3月31日 期 | 249806 | 806 | 06 | 24 |
| 第 2026年3月30日 期 | 501376 | 376 | 76 | 50 |
| 第 2026年3月29日 期 | 289813 | 813 | 13 | 28 |
| 第 2026年3月28日 期 | 534410 | 410 | 10 | 53 |
| 第 2026年3月27日 期 | 727238 | 238 | 38 | 72 |
| 第 2026年3月26日 期 | 485260 | 260 | 60 | 48 |
| 第 2026年3月25日 期 | 980504 | 504 | 04 | 98 |
| 第 2026年3月24日 期 | 390025 | 025 | 25 | 39 |
查询老挝富裕 — 第2026年6月3日期
一等奖
803576
上三位
576
下二位
80