| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年5月16日 期 | 020993 | 993 | 93 | 02 |
| 第 2025年5月15日 期 | 325260 | 260 | 60 | 32 |
| 第 2025年5月14日 期 | 542298 | 298 | 98 | 54 |
| 第 2025年5月13日 期 | 027491 | 491 | 91 | 02 |
| 第 2025年5月12日 期 | 939260 | 260 | 60 | 93 |
| 第 2025年5月11日 期 | 763982 | 982 | 82 | 76 |
| 第 2025年5月10日 期 | 878746 | 746 | 46 | 87 |
| 第 2025年5月9日 期 | 361670 | 670 | 70 | 36 |
| 第 2025年5月8日 期 | 717559 | 559 | 59 | 71 |
| 第 2025年5月7日 期 | 590583 | 583 | 83 | 59 |
| 第 2025年5月6日 期 | 398216 | 216 | 16 | 39 |
| 第 2025年5月5日 期 | 107594 | 594 | 94 | 10 |
| 第 2025年5月4日 期 | 159560 | 560 | 60 | 15 |
| 第 2025年5月3日 期 | 859260 | 260 | 60 | 85 |
| 第 2025年5月2日 期 | 744216 | 216 | 16 | 74 |
| 第 2025年5月1日 期 | 206753 | 753 | 53 | 20 |
| 第 2025年4月30日 期 | 702083 | 083 | 83 | 70 |
| 第 2025年4月29日 期 | 316492 | 492 | 92 | 31 |
| 第 2025年4月28日 期 | 509367 | 367 | 67 | 50 |
| 第 2025年4月27日 期 | 006969 | 969 | 69 | 00 |
| 第 2025年4月26日 期 | 390041 | 041 | 41 | 39 |
| 第 2025年4月25日 期 | 804137 | 137 | 37 | 80 |
| 第 2025年4月24日 期 | 686894 | 894 | 94 | 68 |
| 第 2025年4月23日 期 | 866594 | 594 | 94 | 86 |
查询老挝稳固 — 第2026年6月4日期
一等奖
680452
上三位
452
下二位
68