| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年9月17日 期 | 543320 | 320 | 20 | 54 |
| 第 2024年9月16日 期 | 014469 | 469 | 69 | 01 |
| 第 2024年9月15日 期 | 390620 | 620 | 20 | 39 |
| 第 2024年9月14日 期 | 414781 | 781 | 81 | 41 |
| 第 2024年9月13日 期 | 097467 | 467 | 67 | 09 |
| 第 2024年9月12日 期 | 977123 | 123 | 23 | 97 |
| 第 2024年9月11日 期 | 241046 | 046 | 46 | 24 |
| 第 2024年9月10日 期 | 906489 | 489 | 89 | 90 |
| 第 2024年9月9日 期 | 163328 | 328 | 28 | 16 |
| 第 2024年9月8日 期 | 297608 | 608 | 08 | 29 |
| 第 2024年9月7日 期 | 358714 | 714 | 14 | 35 |
| 第 2024年9月6日 期 | 626907 | 907 | 07 | 62 |
| 第 2024年9月5日 期 | 510360 | 360 | 60 | 51 |
| 第 2024年9月4日 期 | 405136 | 136 | 36 | 40 |
| 第 2024年9月3日 期 | 227049 | 049 | 49 | 22 |
| 第 2024年9月2日 期 | 412803 | 803 | 03 | 41 |
| 第 2024年9月1日 期 | 825406 | 406 | 06 | 82 |
| 第 2024年8月31日 期 | 584279 | 279 | 79 | 58 |
| 第 2024年8月30日 期 | 306169 | 169 | 69 | 30 |
| 第 2024年8月29日 期 | 607384 | 384 | 84 | 60 |
| 第 2024年8月28日 期 | 719102 | 102 | 02 | 71 |
| 第 2024年8月27日 期 | 806141 | 141 | 41 | 80 |
| 第 2024年8月26日 期 | 395209 | 209 | 09 | 39 |
| 第 2024年8月25日 期 | 732438 | 438 | 38 | 73 |
查询老挝稳固 — 第2026年6月3日期
一等奖
185094
上三位
094
下二位
18