| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年6月14日 期 | 560642 | 642 | 42 | 56 |
| 第 2024年6月13日 期 | 173057 | 057 | 57 | 17 |
| 第 2024年6月12日 期 | 675210 | 210 | 10 | 67 |
| 第 2024年6月11日 期 | 630912 | 912 | 12 | 63 |
| 第 2024年6月10日 期 | 803143 | 143 | 43 | 80 |
| 第 2024年6月9日 期 | 078596 | 596 | 96 | 07 |
| 第 2024年6月8日 期 | 216039 | 039 | 39 | 21 |
| 第 2024年6月7日 期 | 663312 | 312 | 12 | 66 |
| 第 2024年6月6日 期 | 218813 | 813 | 13 | 21 |
| 第 2024年6月5日 期 | 135473 | 473 | 73 | 13 |
| 第 2024年6月4日 期 | 777620 | 620 | 20 | 77 |
| 第 2024年6月3日 期 | 754976 | 976 | 76 | 75 |
| 第 2024年6月2日 期 | 149101 | 101 | 01 | 14 |
| 第 2024年6月1日 期 | 946859 | 859 | 59 | 94 |
| 第 2024年5月31日 期 | 448792 | 792 | 92 | 44 |
| 第 2024年5月30日 期 | 169206 | 206 | 06 | 16 |
| 第 2024年5月29日 期 | 526200 | 200 | 00 | 52 |
| 第 2024年5月28日 期 | 613007 | 007 | 07 | 61 |
| 第 2024年5月27日 期 | 386508 | 508 | 08 | 38 |
| 第 2024年5月26日 期 | 200215 | 215 | 15 | 20 |
| 第 2024年5月25日 期 | 806812 | 812 | 12 | 80 |
| 第 2024年5月24日 期 | 055877 | 877 | 77 | 05 |
| 第 2024年5月23日 期 | 180116 | 116 | 16 | 18 |
| 第 2024年5月22日 期 | 459423 | 423 | 23 | 45 |
查询老挝发展早 — 第2026年6月4日期
一等奖
246583
上三位
583
下二位
24