| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年3月9日 期 | 461631 | 631 | 31 | 46 |
| 第 2024年3月8日 期 | 965976 | 976 | 76 | 96 |
| 第 2024年3月7日 期 | 280004 | 004 | 04 | 28 |
| 第 2024年3月6日 期 | 239339 | 339 | 39 | 23 |
| 第 2024年3月5日 期 | 424144 | 144 | 44 | 42 |
| 第 2024年3月4日 期 | 704473 | 473 | 73 | 70 |
| 第 2024年3月3日 期 | 521733 | 733 | 33 | 52 |
| 第 2024年3月2日 期 | 100321 | 321 | 21 | 10 |
| 第 2024年3月1日 期 | 841677 | 677 | 77 | 84 |
| 第 2024年2月29日 期 | 015541 | 541 | 41 | 01 |
| 第 2024年2月28日 期 | 765407 | 407 | 07 | 76 |
| 第 2024年2月27日 期 | 686681 | 681 | 81 | 68 |
| 第 2024年2月25日 期 | 513403 | 403 | 03 | 51 |
| 第 2024年2月24日 期 | 622604 | 604 | 04 | 62 |
| 第 2024年2月23日 期 | 078986 | 986 | 86 | 07 |
| 第 2024年2月22日 期 | 554721 | 721 | 21 | 55 |
| 第 2024年2月21日 期 | 318282 | 282 | 82 | 31 |
| 第 2024年2月20日 期 | 862272 | 272 | 72 | 86 |
| 第 2024年2月19日 期 | 213439 | 439 | 39 | 21 |
| 第 2024年2月18日 期 | 314371 | 371 | 71 | 31 |
| 第 2024年2月17日 期 | 014352 | 352 | 52 | 01 |
| 第 2024年2月16日 期 | 059082 | 082 | 82 | 05 |
| 第 2024年2月15日 期 | 566661 | 661 | 61 | 56 |
| 第 2024年2月14日 期 | 628290 | 290 | 90 | 62 |
查询老挝发展早 — 第2026年6月4日期
一等奖
246583
上三位
583
下二位
24