| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年10月16日 期 | 002183 | 183 | 83 | 00 |
| 第 2023年10月15日 期 | 748584 | 584 | 84 | 74 |
| 第 2023年10月14日 期 | 797389 | 389 | 89 | 79 |
| 第 2023年10月13日 期 | 766926 | 926 | 26 | 76 |
| 第 2023年10月12日 期 | 195449 | 449 | 49 | 19 |
| 第 2023年10月11日 期 | 398713 | 713 | 13 | 39 |
| 第 2023年10月10日 期 | 840411 | 411 | 11 | 84 |
| 第 2023年10月9日 期 | 802360 | 360 | 60 | 80 |
| 第 2023年10月8日 期 | 316476 | 476 | 76 | 31 |
| 第 2023年10月7日 期 | 268024 | 024 | 24 | 26 |
| 第 2023年10月6日 期 | 302753 | 753 | 53 | 30 |
| 第 2023年10月5日 期 | 878217 | 217 | 17 | 87 |
| 第 2023年10月4日 期 | 408831 | 831 | 31 | 40 |
| 第 2023年10月3日 期 | 695208 | 208 | 08 | 69 |
| 第 2023年10月2日 期 | 118874 | 874 | 74 | 11 |
| 第 2023年10月1日 期 | 875628 | 628 | 28 | 87 |
| 第 2023年9月30日 期 | 258421 | 421 | 21 | 25 |
| 第 2023年9月29日 期 | 778514 | 514 | 14 | 77 |
| 第 2023年9月28日 期 | 791390 | 390 | 90 | 79 |
| 第 2023年9月27日 期 | 359565 | 565 | 65 | 35 |
| 第 2023年9月26日 期 | 855432 | 432 | 32 | 85 |
| 第 2023年9月25日 期 | 001454 | 454 | 54 | 00 |
| 第 2023年9月24日 期 | 809413 | 413 | 13 | 80 |
| 第 2023年9月23日 期 | 125772 | 772 | 72 | 12 |
查询老挝发展早 — 第2026年6月4日期
一等奖
246583
上三位
583
下二位
24