| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月27日 期 | 968387 | 387 | 87 | 96 |
| 第 2026年2月26日 期 | 050491 | 491 | 91 | 05 |
| 第 2026年2月25日 期 | 884019 | 019 | 19 | 88 |
| 第 2026年2月24日 期 | 610745 | 745 | 45 | 61 |
| 第 2026年2月23日 期 | 336751 | 751 | 51 | 33 |
| 第 2026年2月22日 期 | 768405 | 405 | 05 | 76 |
| 第 2026年2月21日 期 | 01305 | 013 | 13 | 05 |
| 第 2026年2月20日 期 | 71754 | 717 | 17 | 54 |
| 第 2026年2月19日 期 | 61769 | 617 | 17 | 69 |
| 第 2026年2月18日 期 | 49793 | 497 | 97 | 93 |
| 第 2026年2月17日 期 | 01834 | 018 | 18 | 34 |
| 第 2026年2月16日 期 | 63247 | 632 | 32 | 47 |
| 第 2026年2月15日 期 | 03212 | 032 | 32 | 12 |
| 第 2026年2月14日 期 | 38273 | 382 | 82 | 73 |
| 第 2026年2月13日 期 | 11898 | 118 | 18 | 98 |
| 第 2026年2月12日 期 | 58130 | 581 | 81 | 30 |
| 第 2026年2月11日 期 | 11042 | 110 | 10 | 42 |
| 第 2026年2月10日 期 | 79654 | 796 | 96 | 54 |
| 第 2026年2月9日 期 | 61238 | 612 | 12 | 38 |
| 第 2026年2月8日 期 | 07968 | 079 | 79 | 68 |
| 第 2026年2月7日 期 | 42402 | 424 | 24 | 02 |
| 第 2026年2月6日 期 | 21581 | 215 | 15 | 81 |
| 第 2026年2月5日 期 | 00415 | 004 | 04 | 15 |
| 第 2026年2月4日 期 | 89347 | 893 | 93 | 47 |
查询老挝发展早 — 第2026年6月3日期
一等奖
001628
上三位
628
下二位
00