| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年7月31日 期 | 217535 | 535 | 35 | 21 |
| 第 2024年7月30日 期 | 761162 | 162 | 62 | 76 |
| 第 2024年7月29日 期 | 144531 | 531 | 31 | 14 |
| 第 2024年7月28日 期 | 715992 | 992 | 92 | 71 |
| 第 2024年7月27日 期 | 142998 | 998 | 98 | 14 |
| 第 2024年7月26日 期 | 537957 | 957 | 57 | 53 |
| 第 2024年7月25日 期 | 484544 | 544 | 44 | 48 |
| 第 2024年7月24日 期 | 857495 | 495 | 95 | 85 |
| 第 2024年7月23日 期 | 508040 | 040 | 40 | 50 |
| 第 2024年7月22日 期 | 788670 | 670 | 70 | 78 |
| 第 2024年7月21日 期 | 448707 | 707 | 07 | 44 |
| 第 2024年7月20日 期 | 343232 | 232 | 32 | 34 |
| 第 2024年7月19日 期 | 303431 | 431 | 31 | 30 |
| 第 2024年7月18日 期 | 338558 | 558 | 58 | 33 |
| 第 2024年7月17日 期 | 105513 | 513 | 13 | 10 |
| 第 2024年7月16日 期 | 562925 | 925 | 25 | 56 |
| 第 2024年7月15日 期 | 537816 | 816 | 16 | 53 |
| 第 2024年7月14日 期 | 420702 | 702 | 02 | 42 |
| 第 2024年7月13日 期 | 713074 | 074 | 74 | 71 |
| 第 2024年7月12日 期 | 252380 | 380 | 80 | 25 |
| 第 2024年7月11日 期 | 698974 | 974 | 74 | 69 |
| 第 2024年7月10日 期 | 518302 | 302 | 02 | 51 |
| 第 2024年7月9日 期 | 971607 | 607 | 07 | 97 |
| 第 2024年7月8日 期 | 638991 | 991 | 91 | 63 |
查询老挝发展午间 — 第2026年6月3日期
一等奖
355286
上三位
286
下二位
35