| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年4月26日 期 | 310350 | 350 | 50 | 31 |
| 第 2024年4月25日 期 | 916783 | 783 | 83 | 91 |
| 第 2024年4月24日 期 | 828238 | 238 | 38 | 82 |
| 第 2024年4月23日 期 | 454514 | 514 | 14 | 45 |
| 第 2024年4月22日 期 | 584807 | 807 | 07 | 58 |
| 第 2024年4月21日 期 | 056601 | 601 | 01 | 05 |
| 第 2024年4月20日 期 | 869280 | 280 | 80 | 86 |
| 第 2024年4月19日 期 | 210309 | 309 | 09 | 21 |
| 第 2024年4月18日 期 | 567071 | 071 | 71 | 56 |
| 第 2024年4月17日 期 | 720682 | 682 | 82 | 72 |
| 第 2024年4月16日 期 | 521723 | 723 | 23 | 52 |
| 第 2024年4月15日 期 | 955026 | 026 | 26 | 95 |
| 第 2024年4月14日 期 | 528020 | 020 | 20 | 52 |
| 第 2024年4月13日 期 | 368496 | 496 | 96 | 36 |
| 第 2024年4月12日 期 | 890744 | 744 | 44 | 89 |
| 第 2024年4月11日 期 | 923720 | 720 | 20 | 92 |
| 第 2024年4月10日 期 | 965064 | 064 | 64 | 96 |
| 第 2024年4月9日 期 | 550413 | 413 | 13 | 55 |
| 第 2024年4月8日 期 | 714981 | 981 | 81 | 71 |
| 第 2024年4月7日 期 | 674874 | 874 | 74 | 67 |
| 第 2024年4月6日 期 | 814461 | 461 | 61 | 81 |
| 第 2024年4月5日 期 | 638051 | 051 | 51 | 63 |
| 第 2024年4月4日 期 | 484771 | 771 | 71 | 48 |
| 第 2024年4月3日 期 | 949959 | 959 | 59 | 94 |
查询老挝发展午间 — 第2026年6月3日期
一等奖
355286
上三位
286
下二位
35