| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年4月16日 期 | 98433 | 433 | 33 | 98 |
| 第 2026年4月15日 期 | 62176 | 176 | 76 | 62 |
| 第 2026年4月14日 期 | 57253 | 253 | 53 | 57 |
| 第 2026年4月13日 期 | 95864 | 864 | 64 | 95 |
| 第 2026年4月12日 期 | 24388 | 388 | 88 | 24 |
| 第 2026年4月11日 期 | 47881 | 881 | 81 | 47 |
| 第 2026年4月10日 期 | 56482 | 482 | 82 | 56 |
| 第 2026年4月9日 期 | 20189 | 189 | 89 | 20 |
| 第 2026年4月8日 期 | 54387 | 387 | 87 | 54 |
| 第 2026年4月7日 期 | 54517 | 517 | 17 | 54 |
| 第 2026年4月6日 期 | 88782 | 782 | 82 | 88 |
| 第 2026年4月5日 期 | 67114 | 114 | 14 | 67 |
| 第 2026年4月4日 期 | 26033 | 033 | 33 | 26 |
| 第 2026年4月3日 期 | 43270 | 270 | 70 | 43 |
| 第 2026年4月2日 期 | 36299 | 299 | 99 | 36 |
| 第 2026年4月1日 期 | 89131 | 131 | 31 | 89 |
| 第 2026年3月31日 期 | 13026 | 026 | 26 | 13 |
| 第 2026年3月30日 期 | 85229 | 229 | 29 | 85 |
| 第 2026年3月29日 期 | 37752 | 752 | 52 | 37 |
| 第 2026年3月28日 期 | 24698 | 698 | 98 | 24 |
| 第 2026年3月27日 期 | 58887 | 887 | 87 | 58 |
| 第 2026年3月26日 期 | 86193 | 193 | 93 | 86 |
| 第 2026年3月25日 期 | 93277 | 277 | 77 | 93 |
| 第 2026年3月24日 期 | 27834 | 834 | 34 | 27 |
查询老挝Plus — 第2026年6月3日期
一等奖
77665
上三位
665
下二位
77