| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年3月7日 期 | 19382 | 382 | 82 | 19 |
| 第 2024年3月6日 期 | 14302 | 302 | 02 | 14 |
| 第 2024年3月5日 期 | 30287 | 287 | 87 | 30 |
| 第 2024年3月4日 期 | 87074 | 074 | 74 | 87 |
| 第 2024年3月3日 期 | 12752 | 752 | 52 | 12 |
| 第 2024年3月2日 期 | 60534 | 534 | 34 | 60 |
| 第 2024年3月1日 期 | 14175 | 175 | 75 | 14 |
| 第 2024年2月29日 期 | 08562 | 562 | 62 | 08 |
| 第 2024年2月28日 期 | 79974 | 974 | 74 | 79 |
| 第 2024年2月27日 期 | 24527 | 527 | 27 | 24 |
| 第 2024年2月26日 期 | 47181 | 181 | 81 | 47 |
| 第 2024年2月25日 期 | 45164 | 164 | 64 | 45 |
| 第 2024年2月24日 期 | 70996 | 996 | 96 | 70 |
| 第 2024年2月23日 期 | 99560 | 560 | 60 | 99 |
| 第 2024年2月22日 期 | 48227 | 227 | 27 | 48 |
| 第 2024年2月21日 期 | 41465 | 465 | 65 | 41 |
| 第 2024年2月20日 期 | 75294 | 294 | 94 | 75 |
| 第 2024年2月19日 期 | 05130 | 130 | 30 | 05 |
| 第 2024年2月18日 期 | 42751 | 751 | 51 | 42 |
| 第 2024年2月17日 期 | 09016 | 016 | 16 | 09 |
| 第 2024年2月16日 期 | 22431 | 431 | 31 | 22 |
| 第 2024年2月15日 期 | 20884 | 884 | 84 | 20 |
| 第 2024年2月14日 期 | 51370 | 370 | 70 | 51 |
| 第 2024年2月13日 期 | 07564 | 564 | 64 | 07 |
查询老挝红十字 — 第2026年6月3日期
一等奖
23041
上三位
041
下二位
23