| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年12月26日 期 | 50299 | 299 | 99 | 50 |
| 第 2023年12月25日 期 | 23421 | 421 | 21 | 23 |
| 第 2023年12月24日 期 | 94767 | 767 | 67 | 94 |
| 第 2023年12月23日 期 | 06663 | 663 | 63 | 06 |
| 第 2023年12月22日 期 | 40837 | 837 | 37 | 40 |
| 第 2023年12月21日 期 | 39209 | 209 | 09 | 39 |
| 第 2023年12月20日 期 | 75312 | 312 | 12 | 75 |
| 第 2023年12月19日 期 | 89933 | 933 | 33 | 89 |
| 第 2023年12月18日 期 | 68979 | 979 | 79 | 68 |
| 第 2023年12月17日 期 | 18715 | 715 | 15 | 18 |
| 第 2023年12月16日 期 | 48182 | 182 | 82 | 48 |
| 第 2023年12月15日 期 | 42559 | 559 | 59 | 42 |
| 第 2023年12月14日 期 | 57022 | 022 | 22 | 57 |
| 第 2023年12月13日 期 | 97881 | 881 | 81 | 97 |
| 第 2023年12月12日 期 | 20414 | 414 | 14 | 20 |
| 第 2023年12月11日 期 | 31830 | 830 | 30 | 31 |
| 第 2023年12月10日 期 | 27979 | 979 | 79 | 27 |
| 第 2023年12月9日 期 | 03429 | 429 | 29 | 03 |
| 第 2023年12月8日 期 | 25466 | 466 | 66 | 25 |
| 第 2023年12月7日 期 | 71552 | 552 | 52 | 71 |
| 第 2023年12月6日 期 | 10634 | 634 | 34 | 10 |
| 第 2023年12月5日 期 | 30688 | 688 | 88 | 30 |
| 第 2023年12月4日 期 | 44621 | 621 | 21 | 44 |
| 第 2023年12月3日 期 | 09646 | 646 | 46 | 09 |
查询老挝红十字 — 第2026年6月3日期
一等奖
23041
上三位
041
下二位
23