| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年7月11日 期 | 12673 | 673 | 73 | 12 |
| 第 2023年7月10日 期 | 01935 | 935 | 35 | 01 |
| 第 2023年7月9日 期 | 48868 | 868 | 68 | 48 |
| 第 2023年7月8日 期 | 67366 | 366 | 66 | 67 |
| 第 2023年7月7日 期 | 80317 | 317 | 17 | 80 |
| 第 2023年7月6日 期 | 10223 | 223 | 23 | 10 |
| 第 2023年7月5日 期 | 31784 | 784 | 84 | 31 |
| 第 2023年7月4日 期 | 51779 | 779 | 79 | 51 |
| 第 2023年7月3日 期 | 74390 | 390 | 90 | 74 |
| 第 2023年7月2日 期 | 42106 | 106 | 06 | 42 |
| 第 2023年7月1日 期 | 30104 | 104 | 04 | 30 |
| 第 2023年6月30日 期 | 64088 | 088 | 88 | 64 |
| 第 2023年6月29日 期 | 36443 | 443 | 43 | 36 |
| 第 2023年6月28日 期 | 51503 | 503 | 03 | 51 |
| 第 2023年6月27日 期 | 60498 | 498 | 98 | 60 |
| 第 2023年6月26日 期 | 95027 | 027 | 27 | 95 |
| 第 2023年6月25日 期 | 10368 | 368 | 68 | 10 |
| 第 2023年6月24日 期 | 58775 | 775 | 75 | 58 |
| 第 2023年6月23日 期 | 14339 | 339 | 39 | 14 |
| 第 2023年6月22日 期 | 51540 | 540 | 40 | 51 |
| 第 2023年6月21日 期 | 97607 | 607 | 07 | 97 |
| 第 2023年6月20日 期 | 17144 | 144 | 44 | 17 |
| 第 2023年6月19日 期 | 81703 | 703 | 03 | 81 |
| 第 2023年6月18日 期 | 52574 | 574 | 74 | 52 |
查询老挝红十字 — 第2026年6月3日期
一等奖
23041
上三位
041
下二位
23