| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月25日 期 | 30445 | 445 | 45 | 30 |
| 第 2026年2月24日 期 | 00615 | 615 | 15 | 00 |
| 第 2026年2月23日 期 | 96677 | 677 | 77 | 96 |
| 第 2026年2月22日 期 | 58326 | 326 | 26 | 58 |
| 第 2026年2月21日 期 | 19365 | 365 | 65 | 19 |
| 第 2026年2月20日 期 | 03128 | 031 | 31 | 28 |
| 第 2026年2月19日 期 | 98690 | 986 | 86 | 90 |
| 第 2026年2月18日 期 | 93947 | 939 | 39 | 47 |
| 第 2026年2月17日 期 | 62237 | 622 | 22 | 37 |
| 第 2026年2月16日 期 | 71504 | 715 | 15 | 04 |
| 第 2026年2月15日 期 | 48760 | 487 | 87 | 60 |
| 第 2026年2月14日 期 | 47385 | 473 | 73 | 85 |
| 第 2026年2月13日 期 | 00427 | 004 | 04 | 27 |
| 第 2026年2月12日 期 | 05142 | 051 | 51 | 42 |
| 第 2026年2月11日 期 | 83585 | 835 | 35 | 85 |
| 第 2026年2月10日 期 | 80341 | 803 | 03 | 41 |
| 第 2026年2月9日 期 | 83819 | 838 | 38 | 19 |
| 第 2026年2月8日 期 | 10231 | 102 | 02 | 31 |
| 第 2026年2月7日 期 | 49504 | 495 | 95 | 04 |
| 第 2026年2月6日 期 | 34253 | 342 | 42 | 53 |
| 第 2026年2月5日 期 | 22629 | 226 | 26 | 29 |
| 第 2026年2月4日 期 | 39531 | 395 | 95 | 31 |
| 第 2026年2月3日 期 | 26136 | 261 | 61 | 36 |
| 第 2026年2月2日 期 | 53550 | 535 | 35 | 50 |
查询老挝红十字 — 第2026年6月3日期
一等奖
23041
上三位
041
下二位
23