| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年3月23日 期 | 619305 | 305 | 05 | 61 |
| 第 2026年3月22日 期 | 385302 | 302 | 02 | 38 |
| 第 2026年3月21日 期 | 683953 | 953 | 53 | 68 |
| 第 2026年3月20日 期 | 076419 | 419 | 19 | 07 |
| 第 2026年3月19日 期 | 974230 | 230 | 30 | 97 |
| 第 2026年3月18日 期 | 196602 | 602 | 02 | 19 |
| 第 2026年3月17日 期 | 627403 | 403 | 03 | 62 |
| 第 2026年3月16日 期 | 502838 | 838 | 38 | 50 |
| 第 2026年3月15日 期 | 754930 | 930 | 30 | 75 |
| 第 2026年3月14日 期 | 423465 | 465 | 65 | 42 |
| 第 2026年3月13日 期 | 207915 | 915 | 15 | 20 |
| 第 2026年3月12日 期 | 531861 | 861 | 61 | 53 |
| 第 2026年3月11日 期 | 811644 | 644 | 44 | 81 |
| 第 2026年3月10日 期 | 606174 | 174 | 74 | 60 |
| 第 2026年3月9日 期 | 752903 | 903 | 03 | 75 |
| 第 2026年3月8日 期 | 528910 | 910 | 10 | 52 |
| 第 2026年3月7日 期 | 381124 | 124 | 24 | 38 |
| 第 2026年3月6日 期 | 193360 | 360 | 60 | 19 |
| 第 2026年3月5日 期 | 874259 | 259 | 59 | 87 |
| 第 2026年3月4日 期 | 186394 | 394 | 94 | 18 |
| 第 2026年3月3日 期 | 167205 | 205 | 05 | 16 |
| 第 2026年3月2日 期 | 352199 | 199 | 99 | 35 |
| 第 2026年3月1日 期 | 413027 | 027 | 27 | 41 |
| 第 2026年2月28日 期 | 709968 | 968 | 68 | 70 |
查询老挝富足 — 第2026年6月3日期
一等奖
841850
上三位
850
下二位
84