| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年12月17日 期 | 042031 | 031 | 31 | 04 |
| 第 2025年12月16日 期 | 427910 | 910 | 10 | 42 |
| 第 2025年12月15日 期 | 602751 | 751 | 51 | 60 |
| 第 2025年12月14日 期 | 618101 | 101 | 01 | 61 |
| 第 2025年12月13日 期 | 312750 | 750 | 50 | 31 |
| 第 2025年12月12日 期 | 581543 | 543 | 43 | 58 |
| 第 2025年12月11日 期 | 686139 | 139 | 39 | 68 |
| 第 2025年12月10日 期 | 376361 | 361 | 61 | 37 |
| 第 2025年12月9日 期 | 133942 | 942 | 42 | 13 |
| 第 2025年12月8日 期 | 510607 | 607 | 07 | 51 |
| 第 2025年12月7日 期 | 073054 | 054 | 54 | 07 |
| 第 2025年12月6日 期 | 752102 | 102 | 02 | 75 |
| 第 2025年12月5日 期 | 358565 | 565 | 65 | 35 |
| 第 2025年12月4日 期 | 122565 | 565 | 65 | 12 |
| 第 2025年12月3日 期 | 149573 | 573 | 73 | 14 |
| 第 2025年12月2日 期 | 670700 | 700 | 00 | 67 |
| 第 2025年12月1日 期 | 727054 | 054 | 54 | 72 |
| 第 2025年11月30日 期 | 036217 | 217 | 17 | 03 |
| 第 2025年11月29日 期 | 981354 | 354 | 54 | 98 |
| 第 2025年11月28日 期 | 763710 | 710 | 10 | 76 |
| 第 2025年11月27日 期 | 561584 | 584 | 84 | 56 |
| 第 2025年11月26日 期 | 349169 | 169 | 69 | 34 |
| 第 2025年11月25日 期 | 366605 | 605 | 05 | 36 |
| 第 2025年11月24日 期 | 511211 | 211 | 11 | 51 |
查询老挝富足 — 第2026年6月3日期
一等奖
841850
上三位
850
下二位
84