| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年10月12日 期 | 83961 | 961 | 61 | 83 |
| 第 2024年10月11日 期 | 40017 | 017 | 17 | 40 |
| 第 2024年10月10日 期 | 75382 | 382 | 82 | 75 |
| 第 2024年10月9日 期 | 18672 | 672 | 72 | 18 |
| 第 2024年10月8日 期 | 04813 | 813 | 13 | 04 |
| 第 2024年10月7日 期 | 93771 | 771 | 71 | 93 |
| 第 2024年10月6日 期 | 56321 | 321 | 21 | 56 |
| 第 2024年10月5日 期 | 16577 | 577 | 77 | 16 |
| 第 2024年10月4日 期 | 42639 | 639 | 39 | 42 |
| 第 2024年10月3日 期 | 97144 | 144 | 44 | 97 |
| 第 2024年10月2日 期 | 16929 | 929 | 29 | 16 |
| 第 2024年10月1日 期 | 21736 | 736 | 36 | 21 |
| 第 2024年9月30日 期 | 61873 | 873 | 73 | 61 |
| 第 2024年9月29日 期 | 60745 | 745 | 45 | 60 |
| 第 2024年9月28日 期 | 24516 | 516 | 16 | 24 |
| 第 2024年9月27日 期 | 44530 | 530 | 30 | 44 |
| 第 2024年9月26日 期 | 02415 | 415 | 15 | 02 |
| 第 2024年9月25日 期 | 50597 | 597 | 97 | 50 |
| 第 2024年9月24日 期 | 18633 | 633 | 33 | 18 |
| 第 2024年9月23日 期 | 47867 | 867 | 67 | 47 |
| 第 2024年9月22日 期 | 96351 | 351 | 51 | 96 |
| 第 2024年9月21日 期 | 87395 | 395 | 95 | 87 |
| 第 2024年9月20日 期 | 74471 | 471 | 71 | 74 |
| 第 2024年9月19日 期 | 93288 | 288 | 88 | 93 |
查询老挝和平 — 第2026年6月4日期
一等奖
33581
上三位
581
下二位
33