| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年2月13日 期 | 23495 | 495 | 95 | 23 |
| 第 2024年2月12日 期 | 70653 | 653 | 53 | 70 |
| 第 2024年2月11日 期 | 46501 | 501 | 01 | 46 |
| 第 2024年2月10日 期 | 34592 | 592 | 92 | 34 |
| 第 2024年2月9日 期 | 17050 | 050 | 50 | 17 |
| 第 2024年2月8日 期 | 59433 | 433 | 33 | 59 |
| 第 2024年2月7日 期 | 74885 | 885 | 85 | 74 |
| 第 2024年2月6日 期 | 05637 | 637 | 37 | 05 |
| 第 2024年2月5日 期 | 40761 | 761 | 61 | 40 |
| 第 2024年2月4日 期 | 49465 | 465 | 65 | 49 |
| 第 2024年2月3日 期 | 03864 | 864 | 64 | 03 |
| 第 2024年2月2日 期 | 85460 | 460 | 60 | 85 |
| 第 2024年2月1日 期 | 81528 | 528 | 28 | 81 |
| 第 2024年1月31日 期 | 20946 | 946 | 46 | 20 |
| 第 2024年1月30日 期 | 93450 | 450 | 50 | 93 |
| 第 2024年1月29日 期 | 08031 | 031 | 31 | 08 |
| 第 2024年1月28日 期 | 70597 | 597 | 97 | 70 |
| 第 2024年1月27日 期 | 98932 | 932 | 32 | 98 |
| 第 2024年1月26日 期 | 96826 | 826 | 26 | 96 |
| 第 2024年1月25日 期 | 15683 | 683 | 83 | 15 |
| 第 2024年1月24日 期 | 12557 | 557 | 57 | 12 |
| 第 2024年1月23日 期 | 71049 | 049 | 49 | 71 |
| 第 2024年1月22日 期 | 05998 | 998 | 98 | 05 |
| 第 2024年1月21日 期 | 56281 | 281 | 81 | 56 |
查询老挝和平 — 第2026年6月4日期
一等奖
33581
上三位
581
下二位
33