| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月28日 期 | 42079 | 079 | 79 | 42 |
| 第 2026年2月27日 期 | 14090 | 090 | 90 | 14 |
| 第 2026年2月26日 期 | 66538 | 538 | 38 | 66 |
| 第 2026年2月25日 期 | 95021 | 021 | 21 | 95 |
| 第 2026年2月24日 期 | 04886 | 886 | 86 | 04 |
| 第 2026年2月23日 期 | 73464 | 464 | 64 | 73 |
| 第 2026年2月22日 期 | 18545 | 545 | 45 | 18 |
| 第 2026年2月21日 期 | 23971 | 239 | 39 | 71 |
| 第 2026年2月20日 期 | 65894 | 658 | 58 | 94 |
| 第 2026年2月19日 期 | 03367 | 033 | 33 | 67 |
| 第 2026年2月18日 期 | 73511 | 735 | 35 | 11 |
| 第 2026年2月17日 期 | 44029 | 440 | 40 | 29 |
| 第 2026年2月16日 期 | 68849 | 688 | 88 | 49 |
| 第 2026年2月15日 期 | 25291 | 252 | 52 | 91 |
| 第 2026年2月14日 期 | 67984 | 679 | 79 | 84 |
| 第 2026年2月13日 期 | 62867 | 628 | 28 | 67 |
| 第 2026年2月12日 期 | 89314 | 893 | 93 | 14 |
| 第 2026年2月11日 期 | 88925 | 889 | 89 | 25 |
| 第 2026年2月10日 期 | 84677 | 846 | 46 | 77 |
| 第 2026年2月9日 期 | 33601 | 336 | 36 | 01 |
| 第 2026年2月8日 期 | 74495 | 744 | 44 | 95 |
| 第 2026年2月7日 期 | 88602 | 886 | 86 | 02 |
| 第 2026年2月6日 期 | 53321 | 533 | 33 | 21 |
| 第 2026年2月5日 期 | 65619 | 656 | 56 | 19 |
查询老挝和平 — 第2026年6月4日期
一等奖
33581
上三位
581
下二位
33