| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年4月1日 期 | 65030 | 030 | 30 | 65 |
| 第 2024年3月31日 期 | 86243 | 243 | 43 | 86 |
| 第 2024年3月30日 期 | 25718 | 718 | 18 | 25 |
| 第 2024年3月29日 期 | 97901 | 901 | 01 | 97 |
| 第 2024年3月28日 期 | 68041 | 041 | 41 | 68 |
| 第 2024年3月27日 期 | 13355 | 355 | 55 | 13 |
| 第 2024年3月26日 期 | 31067 | 067 | 67 | 31 |
| 第 2024年3月25日 期 | 14823 | 823 | 23 | 14 |
| 第 2024年3月24日 期 | 82690 | 690 | 90 | 82 |
| 第 2024年3月23日 期 | 61378 | 378 | 78 | 61 |
| 第 2024年3月22日 期 | 69721 | 721 | 21 | 69 |
| 第 2024年3月21日 期 | 85746 | 746 | 46 | 85 |
| 第 2024年3月20日 期 | 50264 | 264 | 64 | 50 |
| 第 2024年3月19日 期 | 64453 | 453 | 53 | 64 |
| 第 2024年3月18日 期 | 71266 | 266 | 66 | 71 |
| 第 2024年3月17日 期 | 53764 | 764 | 64 | 53 |
| 第 2024年3月16日 期 | 51029 | 029 | 29 | 51 |
| 第 2024年3月15日 期 | 88950 | 950 | 50 | 88 |
| 第 2024年3月14日 期 | 30117 | 117 | 17 | 30 |
| 第 2024年3月13日 期 | 02648 | 648 | 48 | 02 |
| 第 2024年3月12日 期 | 76924 | 924 | 24 | 76 |
| 第 2024年3月11日 期 | 03754 | 754 | 54 | 03 |
| 第 2024年3月10日 期 | 21753 | 753 | 53 | 21 |
| 第 2024年3月9日 期 | 86153 | 153 | 53 | 86 |
查询老挝东盟 — 第2026年6月3日期
一等奖
26780
上三位
780
下二位
26