| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年4月8日 期 | 198977 | 977 | 77 | 89 |
| 第 2026年4月6日 期 | 164488 | 488 | 88 | 44 |
| 第 2026年4月3日 期 | 097049 | 049 | 49 | 70 |
| 第 2026年4月1日 期 | 396810 | 810 | 10 | 68 |
| 第 2026年3月30日 期 | 071585 | 585 | 85 | 15 |
| 第 2026年3月27日 期 | 627449 | 449 | 49 | 74 |
| 第 2026年3月25日 期 | 841971 | 971 | 71 | 19 |
| 第 2026年3月23日 期 | 773101 | 101 | 01 | 31 |
| 第 2026年3月20日 期 | 024798 | 798 | 98 | 47 |
| 第 2026年3月18日 期 | 504329 | 329 | 29 | 43 |
| 第 2026年3月16日 期 | 996315 | 315 | 15 | 63 |
| 第 2026年3月13日 期 | 09378 | 786 | 86 | 37 |
| 第 2026年3月11日 期 | 845181 | 181 | 81 | 51 |
| 第 2026年3月9日 期 | 停开 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年3月6日 期 | 392926 | 926 | 26 | 29 |
| 第 2026年3月4日 期 | 412958 | 958 | 58 | 29 |
| 第 2026年3月2日 期 | 073289 | 289 | 89 | 32 |
| 第 2026年2月27日 期 | 742571 | 571 | 71 | 25 |
| 第 2026年2月25日 期 | 264779 | 779 | 79 | 47 |
| 第 2026年2月23日 期 | 060013 | 013 | 13 | 00 |
| 第 2026年2月20日 期 | 241955 | 955 | 55 | 19 |
| 第 2026年2月18日 期 | 606209 | 209 | 09 | 62 |
| 第 2026年2月16日 期 | 943702 | 702 | 02 | 37 |
| 第 2026年2月13日 期 | 966668 | 668 | 68 | 66 |
查询老挝发展彩票 — 第2026年6月3日期
一等奖
012711
上三位
400
下二位
20