| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年3月9日 期 | 88753 | 753 | 53 | 88 |
| 第 2024年3月8日 期 | 55291 | 291 | 91 | 55 |
| 第 2024年3月7日 期 | 58911 | 911 | 11 | 58 |
| 第 2024年3月6日 期 | 36291 | 291 | 91 | 36 |
| 第 2024年3月5日 期 | 22936 | 936 | 36 | 22 |
| 第 2024年3月4日 期 | 31099 | 099 | 99 | 31 |
| 第 2024年3月3日 期 | 50244 | 244 | 44 | 50 |
| 第 2024年3月2日 期 | 60648 | 648 | 48 | 60 |
| 第 2024年3月1日 期 | 07266 | 266 | 66 | 07 |
| 第 2024年2月29日 期 | 22043 | 043 | 43 | 22 |
| 第 2024年2月28日 期 | 21050 | 050 | 50 | 21 |
| 第 2024年2月27日 期 | 41072 | 072 | 72 | 41 |
| 第 2024年2月26日 期 | 41066 | 066 | 66 | 41 |
| 第 2024年2月25日 期 | 97384 | 384 | 84 | 97 |
| 第 2024年2月24日 期 | 63088 | 088 | 88 | 63 |
| 第 2024年2月23日 期 | 15736 | 736 | 36 | 15 |
| 第 2024年2月22日 期 | 16097 | 097 | 97 | 16 |
| 第 2024年2月21日 期 | 77628 | 628 | 28 | 77 |
| 第 2024年2月20日 期 | 80397 | 397 | 97 | 80 |
| 第 2024年2月19日 期 | 50816 | 816 | 16 | 50 |
| 第 2024年2月18日 期 | 87812 | 812 | 12 | 87 |
| 第 2024年2月17日 期 | 85916 | 916 | 16 | 85 |
| 第 2024年2月16日 期 | 58942 | 942 | 42 | 58 |
| 第 2024年2月15日 期 | 38241 | 241 | 41 | 38 |
查询老挝 HD — 第2026年6月4日期
一等奖
36191
上三位
191
下二位
36