| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年7月2日 期 | 126298 | 298 | 98 | 12 |
| 第 2025年7月1日 期 | 134968 | 968 | 68 | 13 |
| 第 2025年6月30日 期 | 628576 | 576 | 76 | 62 |
| 第 2025年6月29日 期 | 378205 | 205 | 05 | 37 |
| 第 2025年6月28日 期 | 349185 | 185 | 85 | 34 |
| 第 2025年6月27日 期 | 537078 | 078 | 78 | 53 |
| 第 2025年6月26日 期 | 194956 | 956 | 56 | 19 |
| 第 2025年6月25日 期 | 742760 | 760 | 60 | 74 |
| 第 2025年6月24日 期 | 264980 | 980 | 80 | 26 |
| 第 2025年6月23日 期 | 604759 | 759 | 59 | 60 |
| 第 2025年6月22日 期 | 527244 | 244 | 44 | 52 |
| 第 2025年6月21日 期 | 052795 | 795 | 95 | 05 |
| 第 2025年6月20日 期 | 914839 | 839 | 39 | 91 |
| 第 2025年6月19日 期 | 648420 | 420 | 20 | 64 |
| 第 2025年6月18日 期 | 532641 | 641 | 41 | 53 |
| 第 2025年6月17日 期 | 057214 | 214 | 14 | 05 |
| 第 2025年6月16日 期 | 162151 | 151 | 51 | 16 |
| 第 2025年6月15日 期 | 614909 | 909 | 09 | 61 |
| 第 2025年6月14日 期 | 622319 | 319 | 19 | 62 |
| 第 2025年6月13日 期 | 282536 | 536 | 36 | 28 |
| 第 2025年6月12日 期 | 098371 | 371 | 71 | 09 |
| 第 2025年6月11日 期 | 884936 | 936 | 36 | 88 |
| 第 2025年6月10日 期 | 535567 | 567 | 67 | 53 |
| 第 2025年6月9日 期 | 803572 | 572 | 72 | 80 |
查询老挝热门 — 第2026年6月3日期
一等奖
201291
上三位
291
下二位
20