| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年2月8日 期 | 201546 | 546 | 46 | 20 |
| 第 2025年2月7日 期 | 315352 | 352 | 52 | 31 |
| 第 2025年2月6日 期 | 757389 | 389 | 89 | 75 |
| 第 2025年2月5日 期 | 308826 | 826 | 26 | 30 |
| 第 2025年2月4日 期 | 509347 | 347 | 47 | 50 |
| 第 2025年2月3日 期 | 649533 | 533 | 33 | 64 |
| 第 2025年2月2日 期 | 720603 | 603 | 03 | 72 |
| 第 2025年2月1日 期 | 215479 | 479 | 79 | 21 |
| 第 2025年1月31日 期 | 761982 | 982 | 82 | 76 |
| 第 2025年1月30日 期 | 467007 | 007 | 07 | 46 |
| 第 2025年1月29日 期 | 816662 | 662 | 62 | 81 |
| 第 2025年1月28日 期 | 428706 | 706 | 06 | 42 |
| 第 2025年1月27日 期 | 167090 | 090 | 90 | 16 |
| 第 2025年1月26日 期 | 124124 | 124 | 24 | 12 |
| 第 2025年1月25日 期 | 802491 | 491 | 91 | 80 |
| 第 2025年1月24日 期 | 791690 | 690 | 90 | 79 |
| 第 2025年1月23日 期 | 295834 | 834 | 34 | 29 |
| 第 2025年1月22日 期 | 792547 | 547 | 47 | 79 |
| 第 2025年1月21日 期 | 604942 | 942 | 42 | 60 |
| 第 2025年1月20日 期 | 134301 | 301 | 01 | 13 |
| 第 2025年1月19日 期 | 351301 | 301 | 01 | 35 |
| 第 2025年1月18日 期 | 159721 | 721 | 21 | 15 |
| 第 2025年1月17日 期 | 208235 | 235 | 35 | 20 |
| 第 2025年1月16日 期 | 157043 | 043 | 43 | 15 |
查询老挝热门 — 第2026年6月3日期
一等奖
201291
上三位
291
下二位
20