| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年8月1日 期 | 12452 | 452 | 52 | 24 |
| 第 2024年7月31日 期 | 40881 | 881 | 81 | 08 |
| 第 2024年7月30日 期 | 38945 | 945 | 45 | 89 |
| 第 2024年7月29日 期 | 90014 | 014 | 14 | 00 |
| 第 2024年7月28日 期 | 42663 | 663 | 63 | 26 |
| 第 2024年7月27日 期 | 88571 | 571 | 71 | 85 |
| 第 2024年7月26日 期 | 26794 | 794 | 94 | 67 |
| 第 2024年7月25日 期 | 00580 | 580 | 80 | 05 |
| 第 2024年7月24日 期 | 46551 | 551 | 51 | 65 |
| 第 2024年7月23日 期 | 17483 | 483 | 83 | 74 |
| 第 2024年7月22日 期 | 77549 | 549 | 49 | 75 |
| 第 2024年7月21日 期 | 76050 | 050 | 50 | 60 |
| 第 2024年7月20日 期 | 02576 | 576 | 76 | 25 |
| 第 2024年7月19日 期 | 19221 | 221 | 21 | 92 |
| 第 2024年7月18日 期 | 56678 | 678 | 78 | 66 |
| 第 2024年7月17日 期 | 88049 | 049 | 49 | 80 |
| 第 2024年7月16日 期 | 67479 | 479 | 79 | 74 |
| 第 2024年7月15日 期 | 45272 | 272 | 72 | 52 |
| 第 2024年7月14日 期 | 54954 | 954 | 54 | 49 |
| 第 2024年7月13日 期 | 12423 | 423 | 23 | 24 |
| 第 2024年7月12日 期 | 78196 | 196 | 96 | 81 |
| 第 2024年7月11日 期 | 75307 | 307 | 07 | 53 |
| 第 2024年7月10日 期 | 04368 | 368 | 68 | 43 |
| 第 2024年7月9日 期 | 52027 | 027 | 27 | 20 |
查询老挝特别午间 — 第2026年6月4日期
一等奖
86141
上三位
141
下二位
61