| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年2月14日 期 | 42688 | 688 | 88 | 26 |
| 第 2024年2月13日 期 | 73209 | 209 | 09 | 32 |
| 第 2024年2月12日 期 | 67196 | 196 | 96 | 71 |
| 第 2024年2月11日 期 | 10054 | 054 | 54 | 00 |
| 第 2024年2月10日 期 | 82151 | 151 | 51 | 21 |
| 第 2024年2月9日 期 | 04854 | 854 | 54 | 48 |
| 第 2024年2月8日 期 | 36009 | 009 | 09 | 60 |
| 第 2024年2月7日 期 | 42822 | 822 | 22 | 28 |
| 第 2024年2月6日 期 | 54271 | 271 | 71 | 42 |
| 第 2024年2月5日 期 | 88172 | 172 | 72 | 81 |
| 第 2024年2月4日 期 | 19413 | 413 | 13 | 94 |
| 第 2024年2月3日 期 | 29058 | 058 | 58 | 90 |
| 第 2024年2月2日 期 | 53073 | 073 | 73 | 30 |
| 第 2024年2月1日 期 | 10534 | 534 | 34 | 05 |
| 第 2024年1月31日 期 | 78933 | 933 | 33 | 89 |
| 第 2024年1月30日 期 | 89475 | 475 | 75 | 94 |
| 第 2024年1月29日 期 | 42092 | 092 | 92 | 20 |
| 第 2024年1月28日 期 | 04338 | 338 | 38 | 43 |
| 第 2024年1月27日 期 | 09454 | 454 | 54 | 94 |
| 第 2024年1月26日 期 | 32784 | 784 | 84 | 27 |
| 第 2024年1月25日 期 | 99549 | 549 | 49 | 95 |
| 第 2024年1月24日 期 | 67130 | 130 | 30 | 71 |
| 第 2024年1月23日 期 | 10512 | 512 | 12 | 05 |
| 第 2024年1月22日 期 | 29101 | 101 | 01 | 91 |
查询老挝特别午间 — 第2026年6月3日期
一等奖
68606
上三位
606
下二位
86