| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年11月10日 期 | 88738 | 738 | 38 | 87 |
| 第 2023年11月9日 期 | 96432 | 432 | 32 | 64 |
| 第 2023年11月8日 期 | 09193 | 193 | 93 | 91 |
| 第 2023年11月7日 期 | 92541 | 541 | 41 | 25 |
| 第 2023年11月6日 期 | 05708 | 708 | 08 | 57 |
| 第 2023年11月5日 期 | 17691 | 691 | 91 | 76 |
| 第 2023年11月4日 期 | 32861 | 861 | 61 | 28 |
| 第 2023年11月3日 期 | 29351 | 351 | 51 | 93 |
| 第 2023年11月2日 期 | 11517 | 517 | 17 | 15 |
| 第 2023年11月1日 期 | 45647 | 647 | 47 | 56 |
| 第 2023年10月31日 期 | 89612 | 612 | 12 | 96 |
| 第 2023年10月30日 期 | 78725 | 725 | 25 | 87 |
| 第 2023年10月29日 期 | 15955 | 955 | 55 | 59 |
| 第 2023年10月28日 期 | 45391 | 391 | 91 | 53 |
| 第 2023年10月27日 期 | 84441 | 441 | 41 | 44 |
| 第 2023年10月26日 期 | 67336 | 336 | 36 | 73 |
| 第 2023年10月25日 期 | 33090 | 090 | 90 | 30 |
| 第 2023年10月24日 期 | 05841 | 841 | 41 | 58 |
| 第 2023年10月23日 期 | 11627 | 627 | 27 | 16 |
| 第 2023年10月22日 期 | 65288 | 288 | 88 | 52 |
| 第 2023年10月21日 期 | 37240 | 240 | 40 | 72 |
| 第 2023年10月20日 期 | 31042 | 042 | 42 | 10 |
| 第 2023年10月19日 期 | 22855 | 855 | 55 | 28 |
| 第 2023年10月18日 期 | 79152 | 152 | 52 | 91 |
查询老挝特别午间 — 第2026年6月3日期
一等奖
68606
上三位
606
下二位
86