| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年6月24日 期 | 56885 | 885 | 85 | 56 |
| 第 2026年6月23日 期 | 88669 | 669 | 69 | 88 |
| 第 2026年6月22日 期 | 64225 | 225 | 25 | 64 |
| 第 2026年6月21日 期 | 07567 | 567 | 67 | 07 |
| 第 2026年6月20日 期 | 29949 | 949 | 49 | 29 |
| 第 2026年6月19日 期 | 44101 | 101 | 01 | 44 |
| 第 2026年6月18日 期 | 41292 | 292 | 92 | 41 |
| 第 2026年6月17日 期 | 05177 | 177 | 77 | 05 |
| 第 2026年6月16日 期 | 71366 | 366 | 66 | 71 |
| 第 2026年6月15日 期 | 46645 | 645 | 45 | 46 |
| 第 2026年6月14日 期 | 48505 | 505 | 05 | 48 |
| 第 2026年6月13日 期 | 63357 | 357 | 57 | 63 |
| 第 2026年6月12日 期 | 80238 | 238 | 38 | 80 |
| 第 2026年6月11日 期 | 31696 | 696 | 96 | 31 |
| 第 2026年6月10日 期 | 05226 | 226 | 26 | 05 |
| 第 2026年6月9日 期 | 83508 | 508 | 08 | 83 |
| 第 2026年6月8日 期 | 75037 | 037 | 37 | 75 |
| 第 2026年6月7日 期 | 62135 | 135 | 35 | 62 |
| 第 2026年6月6日 期 | 57377 | 377 | 77 | 57 |
| 第 2026年6月5日 期 | 22201 | 201 | 01 | 22 |
| 第 2026年6月4日 期 | 23202 | 202 | 02 | 23 |
| 第 2026年6月3日 期 | 63683 | 683 | 83 | 63 |
| 第 2026年6月2日 期 | 93256 | 256 | 56 | 93 |
| 第 2026年6月1日 期 | 13076 | 076 | 76 | 13 |
查询老挝之星 — 第2026年7月18日期
一等奖
87803
上三位
803
下二位
87