| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年4月1日 期 | 03500 | 500 | 00 | 03 |
| 第 2024年3月31日 期 | 04602 | 602 | 02 | 04 |
| 第 2024年3月30日 期 | 03910 | 910 | 10 | 03 |
| 第 2024年3月29日 期 | 48776 | 776 | 76 | 48 |
| 第 2024年3月28日 期 | 72146 | 146 | 46 | 72 |
| 第 2024年3月27日 期 | 98488 | 488 | 88 | 98 |
| 第 2024年3月26日 期 | 06839 | 839 | 39 | 06 |
| 第 2024年3月25日 期 | 98554 | 554 | 54 | 98 |
| 第 2024年3月24日 期 | 48344 | 344 | 44 | 48 |
| 第 2024年3月23日 期 | 29942 | 942 | 42 | 29 |
| 第 2024年3月22日 期 | 27746 | 746 | 46 | 27 |
| 第 2024年3月21日 期 | 31895 | 895 | 95 | 31 |
| 第 2024年3月20日 期 | 31719 | 719 | 19 | 31 |
| 第 2024年3月19日 期 | 23843 | 843 | 43 | 23 |
| 第 2024年3月18日 期 | 79272 | 272 | 72 | 79 |
| 第 2024年3月17日 期 | 86927 | 927 | 27 | 86 |
| 第 2024年3月16日 期 | 02060 | 060 | 60 | 02 |
| 第 2024年3月15日 期 | 72622 | 622 | 22 | 72 |
| 第 2024年3月14日 期 | 32500 | 500 | 00 | 32 |
| 第 2024年3月13日 期 | 43937 | 937 | 37 | 43 |
| 第 2024年3月12日 期 | 55296 | 296 | 96 | 55 |
| 第 2024年3月11日 期 | 26492 | 492 | 92 | 26 |
| 第 2024年3月10日 期 | 85900 | 900 | 00 | 85 |
| 第 2024年3月9日 期 | 35267 | 267 | 67 | 35 |
查询老挝之星VIP — 第2026年6月3日期
一等奖
25809
上三位
809
下二位
25